#OptionsExpiration – very good week with the late week recovery. No assignments this week. Posting early today. Spending the weekend in NYC enjoying the snow 🙂
— Expirations —
CMG (Weekly) Jan 22 2016 407.5 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 410 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 412.5 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 415 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 417.5 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 420 Puts
CMG (Weekly) Jan 22 2016 422.5 Puts (Covered)
CMG (Weekly) Jan 22 2016 425 Puts (Covered)
CMG (Weekly) Jan 22 2016 427.5 Puts (Covered)
NFLX (Weekly) Jan 22 2016 134 Calls
NFLX (Weekly) Jan 22 2016 135 Calls
NFLX (Weekly) Jan 22 2016 136 Calls
NFLX (Weekly) Jan 22 2016 137 Calls
NFLX (Weekly) Jan 22 2016 138 Calls
NUGT (Weekly) Jan 22 2016 45 Calls (Covered)
UVXY (Weekly) Jan 22 2016 20 Puts
UVXY (Weekly) Jan 22 2016 24 Puts
UVXY (Weekly) Jan 22 2016 80 Calls
UVXY (Weekly) Jan 22 2016 85 Calls
UVXY (Weekly) Jan 22 2016 97 Calls
WYNN (Weekly) Jan 22 2016 61 Calls (Covered)
WYNN (Weekly) Jan 22 2016 65 Calls (Covered)