Premium gets a LOT better on Wed.
Bought to Close SPX Jun 10 2024 5330.0 Puts @ .10 (sold for 4.25)
Sold SPX Jun 11 2024 5340.0 Puts @ 3.10
Premium gets a LOT better on Wed.
Bought to Close SPX Jun 10 2024 5330.0 Puts @ .10 (sold for 4.25)
Sold SPX Jun 11 2024 5340.0 Puts @ 3.10
Sold 1 SPY 06/11/2024 523/528 Bull Put Spread at $0.22 Credit
Sold 1 BMY 06/14/2024 44.5 Covered Call at $0.04
Sold 1 BMY 06/21/2024 43.5 Covered Call at $0.17
Sold 1 BMY 06/21/2024 44.5 Covered Call at $0.09
Sold 1 BMY 06/28/2024 45.0 Covered Call at $0.12
Sold 1 GILD 06/21/2024 69.0 Covered Call at $0.07
Sold VXX 06/14/2024 13.0 Covered Calls at $0.05
Sold 1 PARA 06/14/2024 11.5 Put at $0.10
Sold 1 AAP 06/14/2024 59.0 Put at $0.12
Sold 1 SQQQ 06/14/2024 9.0 Put at $0.12
Sold 1 UPS 06/14/2024 133.0 Put at $0.38
Sold 1 KOLD 06/14/2024 29.0 Put at $0.40
#EveryLittleBitHelps
#SPX0dte Sold to Open $SPX 5275/5295-5380/5400 condors for 1.15, IV 17.17%, deltas -.07 +.07