Active opening

Sold 1 SOXL Aug 09 2024 54 Covered Call at $0.06
Sold 1 PARA Aug 09 2024 10 Put at $0.06
Sold 1 HAL Aug 09 2024 29 Put at $0.08
Sold 1 LVS Aug 09 2024 33 Put at $0.11
Sold 1 EQT Aug 09 2024 28 Put at $0.12
Sold 1 MOS Aug 09 2024 23.5 Put at $0.26
Sold 1 AAL Aug 09 2024 9 Put at $0.27
Sold 1 ALB Aug 09 2024 73 Put at $0.44
Sold 1 OXY Aug 09 2024 52 Put at $0.78
Sold 1 WYNN Aug 09 2024 65 Put at $1.20

Bought tiny bits of INTC at $20.21 and $20.00
Sold a tiny bit of TSN at $62.62

Sold half my remaining VXX stock at $86.15 in the pre-market