1 VZ Oct 18 2024 41.5 Put at $0.06
1 OXY Oct 18 2024 51 Put at $0.08
1 OGN Oct 18 2024 17.5 Put at $0.10
1 SQQQ Oct 18 2024 7 Put at $0.11
1 VFC Oct 18 2024 18.5 Put at $0.11
1 LABU Oct 18 2024 100 Put at $0.19
#Tiny99PercentPuts
1 VZ Oct 18 2024 41.5 Put at $0.06
1 OXY Oct 18 2024 51 Put at $0.08
1 OGN Oct 18 2024 17.5 Put at $0.10
1 SQQQ Oct 18 2024 7 Put at $0.11
1 VFC Oct 18 2024 18.5 Put at $0.11
1 LABU Oct 18 2024 100 Put at $0.19
#Tiny99PercentPuts