Sold 1 DOW 10/25/2024 48.5 Put at $0.06
Sold 1 VFC 10/25/2025 17.0 Put at $0.06
Sold 1 APA 10/25/2024 24.0 Put at $0.07
Sold 1 INTC 10/25/2024 21.0 Put at $0.08
Sold 1 AAP 10/25/2024 36.5 Put at $0.09
Sold 1 HAL 10/25/2024 27.5 Put at $0.10
Sold 1 BOIL 10/25/2024 8.0 Put at $0.10
Sold 1 CNC 10/25/2024 53.0 Put at $0.11
Sold 1 LABU 10/25/2024 90.0 Put at $0.11
#EveryLittleBitHelps