SPX

Rolling….

Rolled SPX Oct 01 2025 6600.0 Put to Oct 02 2025 6630.0 Put @ 7.00 credit (12.50 total now)
Rolled SPX Oct 01 2025 6625.0 Puts to Oct 02 2025 6630.0 Puts @ 7.00 credit (21.00 total now)
Rolled SPX Oct 01 2025 6625.0 Put to Oct 02 2025 6650.0 Put @ 12.00 credit (25.15 total now)
Rolled SPX Oct 01 2025 6630.0 Put to Oct 02 2025 6650.0 Put @ 5.00 credit (21.00 total now)
Rolled SPX Oct 01 2025 6640.0 Put to Oct 02 2025 6640.0 Put @ 7.00 credit (26.00 total now)
Rolled SPX Oct 01 2025 6650.0 Put to Oct 02 2025 6650.0 Put @ 7.50 credit (29.50 total now)

And to put a cap on the stupidity:

Rolled SPX Oct 01 2025 6650.0 Put to Oct 02 2025 6725.0 Put @ 35.00 credit (57.00 total now)

And:

Sold SPX Oct 02 2025 6630.0 Put @ 8.00