Out most of the day so some early rolls.
Rolled SPX Jan 22 2026 6800.0 Put to Jan 23 2026 6825.0 Put @ 4.00 credit (31.00 total now)
Rolled SPX Jan 22 2026 6825.0 Put to Jan 23 2026 6825.0 Put @ 3.20 credit (42.20 total now)
Rolled SPX Jan 22 2026 6850.0 Put to Jan 23 2026 6850.0 Put @ 5.50 credit (52.50 total now)
Rolled SPX Jan 22 2026 6875.0 Put to Jan 23 2026 6875.0 Put @ 7.00 credit (63.00 total now)
Rolled SPX Jan 23 2026 6775.0 Put to Jan 23 2026 6825.0 Put @ 3.00 credit (30.00 total now)
Rolled SPX Jan 23 2026 6950.0 Puts to Jan 30 2026 6925.0 Puts @ 11.00 credit (66.15 total now)
Taking over half a month early:
Bought to Close SPX Feb 20 2026 6350.0 Put @ 14.60 (sold for 33.00)
SPY:
Taking about half a month early.
Bought to Close SPY Feb 20 2026 650.0 Put @ 2.48 (sold for 4.70)