Sold 1 D April 19 2024 45.0 Put at $0.10
Sold 1 DJT April 19 2024 12.5 Put at $0.07
Sold 1 DJT April 19 2024 15.0 Put at $0.14
Sold 1 LABU April 19 2024 65.0 Put at $0.16
Sold 1 RF April 19 2024 17.0 Put at $0.05
Sold 1 VFC April 19 2024 11.5 Put at $0.11
#EveryLittleBitHelps
Tag Archives: everylittlebithelps
BAC F SOXL UAL Puts
Sold 1 BAC 04/19/2024 33.5 Put at $0.06 #Earnings
Sold 1 F 04/19/2024 11.82 Put at $0.06
Sold 1 SOXL 04/19/2024 32.0 Put at $0.06
Sold 1 UAL 04/19/2024 35.0 Put at $0.07 #Earnings
#EveryLittleBitHelps
BAC BK BOIL BXP LABU WU Puts
Sold 1 BAC 04/19/2024 34.0 Put at $0.07 #Earnings
Sold 1 BK 04/19/2024 50.0 Put at $0.11 #Earnings
Sold 1 BOIL 04/19/2024 11.5 Put at $0.06
Sold 1 BXP 04/19/2024 55.0 Put at $0.10
Sold 1 LABU 04/19/2024 70.0 Put at $0.16
Sold 1 WU 04/19/2024 12.0 Put at $0.05
#EveryLittleBitHelps
C CHTR TNA VZ WBA WFC UPS Puts
Sold 1 C Apr 12 2024 55.0 Put at $0.07
Sold 1 CHTR Apr 12 2024 240.0 Put at $0.20
Sold 1 TNA Apr 12 2024 34.0 Put at $0.10
Sold 1 VZ Apr 12 2024 39.5 Put at $0.06
Sold WBA Apr 12 2024 18.0 Puts at $0.08 and $0.10
Sold 1 WFC Apr 12 2024 52.0 Put at $0.07
Sold UPS Apr 12 2024 143.0 Puts at $0.12
#EveryLittleBitHelps
DJT Put rolled
Rolled out another week at the same strike
Rolled 1 DJT Apr 05 2024 20.0 Put to next week for $0.09 Credit
Small Trades
UVXY Apr 05 2024 8.5 Covered Calls at $0.03
UVXY Apr 05 2024 7.0 Covered Calls at $0.06
VXX Apr 05 2024 14.0 Covered Call at $0.09
VXX Apr 12 2024 15.5 Covered Call at $0.11
VXX Apr 19 2024 17.5 Covered Call at $0.11
TSLA Apr 05 20214 135.0 Put at $0.06
BA Apr 05 2024 172.5 Put at $0.06
NKE Apr 05 2024 89.0 Put at $0.07
ETSY Apr 05 2024 61.0 Put at $0.08
WBA Apr 05 2024 19.0 Put at $0.09
#EveryLittleBitHelps
DJT Put
Sold 1 DJT Apr 05 2024 20.0 Put at $0.07
#EveryLittleBitHelps
DJT Put
Sold 1 DJT Mar 28 2024 43.5 Put at $0.12
#EveryLittleBitHelps
SQQQ Put
Sold 1 SQQQ 03/28/2024 10.0 Put at $0.06
#EveryLittleBitHelps
SPY AVGO META TQQQ AMD
#onlyspreads
#everylittlebithelps
STO SPY 1 APR 2024 508/504 PUT @.09
STO AVGO 28 MAR 2024 1265/1260 PUT @.29
STO META 28 MAR 2024 480/475 PUT @.23
STO TQQQ 28 MAR 2024 57.5/55.5 PUT @.10
STO SPY 1 APR 2024 508/504 PUT @.10
STO AMD 28 MAR 2024 165/162.5 PUT @.31
—-
#coveredcalls
SOLD F 5 APR 2024 13.5 CALL @.08
WBA Covered Strangle into Earnings
Sold 1 WBA Mar 28 2024 23.0 Covered Call at $0.21
Sold 1 WBA Mar 28 2024 18.0 Put at $0.07
#EveryLittleBitHelps
GILD VIX
Sold 1 GILD Mar 22 2024 70 Put at $0.06 – expires tomorrow
Sold 1 VIXW Mar 27 2024 12.5 Puts at $0.06 and $0.07
#EveryLittleBitHelps
VIX Put
1 VIX Mar 20 2023 13.0 short put expired this morning on the open
#EveryLittleBitHelps
SOXS SQQQ BITO Puts
Sold 1 SOXS Mar 22 2024 3.0 Put at $0.09
Sold 1 SQQQ Mar 22 2024 10.0 Put at $0.09
Sold 1 BITO Mar 22 2024 24 Put at $0.07
#EveryLittleBitHelps
VFC PARA MU NKE Puts
Sold 1 VFC Mar 22 2024 13.5 Put at $0.07
Sold 1 PARA Mar 22 2024 10.5 Put at $0.08
Sold 1 MU Mar 22 2024 72 Put at $0.09
Sold 1 NKE Mar 22 2024 83 Put at $0.12
#EveryLittleBitHelps
META
#onlyspreads
#everylittlebithelps
Sto META 22 MAR 2024 445/440 PUT @.19
QQQ ULTY SMH NVDA SPY
#onlyspreads
#everylittlebithelps
STO QQQ 20 MAR 2024 419/416 PUT @.09
Sto SMH 22 MAR 2024 198/196 PUT @.07
Sto NVDA 22 MAR 2024 730/725 PUT @.24
STO SPY 20 MAR 2024 498/494 PUT @.10
BOT ULTY @19.58
BA
#onlyspreads
#everylittlebithelps
tIP STO BA 22 MAR 2024 202.5/205 CALL @.10
IWM TQQQ SPY META
#onlyspreads
#everylittlebithelps
STO IWM 22 MAR 2024 194/193 PUT @.11
STO TQQQ 15 MAR 2024 51/48 PUT @.08
STO SPY 18 MAR 2024 488/484 PUT @.12
STO SPY 18 MAR 2024 489/485 PUT @.11
tIP STO META 15 MAR 2024 445/440 PUT @.16
CHTR Put
Sold 1 Feb 16 2024 280.00 Put at $0.17
Expires tomorrow