NVDA: Adding a few.
Sold NVDA OCT 7 2022 130.0 Calls @ 2.00
SPY: Another round.
Bought to Close SPY SEP 30 2022 375.0 Calls @ .03 (sold for 6.25 and 8.10)
Bought to Close SPY SEP 30 2022 375.0 Call @ .02 (sold for 2.94)
Sold SPY OCT 7 2022 370.0 Call @ 2.71
Sold SPY OCT 7 2022 372.0 Call @ 2.20
Sold SPY OCT 7 2022 374.0 Call @ 1.95
Sold SPY OCT 7 2022 376.0 Call @ 1.50
Sold SPY OCT 7 2022 377.0 Calls @ 1.38
Sold SPY OCT 21 2022 380.0 Call @ 2.81
XBI: Letting some stock go at 78.00 (basis 69.85). Replacing with these:
Sold XBI OCT 7 2022 78.0 Puts @ 1.13
Sold XBI OCT 7 2022 79.0 Puts @ 1.50
Sold XBI OCT 7 2022 80.0 Put @ 1.82
Sold XBI OCT 7 2022 81.0 Put @ 2.27
And:
Bought to Close XBI SEP 30 2022 80.0 Calls @ .03 (sold for .64)
Sold XBI OCT 7 2022 79.0 Calls @ 2.50