#Earnings #IronButterfly Not a big mover on earnings, so playing for little to no movement.
Sold to Open $MRK Feb 3rd 60/62/64 iron butterfly for 1.19. Max risk .81.
Oct. 25, 2016 BO 1.97%
July 29, 2016 BO 0.39%
May 5, 2016 BO -1.31%
Feb. 3, 2016 BO -0.71%
Oct. 27, 2015 BO 1.05%
July 28, 2015 BO 0.92%
April 28, 2015 BO 5.04%
Feb. 4, 2015 BO -3.22%
Oct. 27, 2014 BO -2.01%
July 29, 2014 BO 1.05%
April 29, 2014 BO 3.59%
Feb. 5, 2014 BO 0.03%
Avg move = 1.8%