Jan 24 buy 2 feb 24 2120 puts -$2.43 -$486.00
Jan 24 sell 2 feb 24 2220 puts $7.59 $1,518.00
Feb 9 buy 2 feb 24 2220 puts -$1.80 -$360.00
Feb 9 Sell 2 feb 24 2120 puts $0.55 $110.00
Gain @ 76%
Jan 24 buy 2 feb 24 2120 puts -$2.43 -$486.00
Jan 24 sell 2 feb 24 2220 puts $7.59 $1,518.00
Feb 9 buy 2 feb 24 2220 puts -$1.80 -$360.00
Feb 9 Sell 2 feb 24 2120 puts $0.55 $110.00
Gain @ 76%