STO Feb28 2755/2750 BuPS @ .30 x2
STO Feb28 2815/2820 BeCS @ .25 x2
STO Feb28 2815/2820 BeCS @ .35 x4
STO Feb28 2815/2820 BeCS @ .30 x2
STO Feb28 2765/2760 BuPS @ .30 x2
STO Feb28 2765/2760 BuPS @ .30 x4
BTC Feb28 2815/2820 BeCS @ .05 x8. Profit $210
BTC Feb 28 2755/2750 BuPS @ .05 x2. Profit $50
BTC Feb28 2765/2760 BuPS @ .05 x6. Profit $150
Total profit $410
#spx1dte